De WePad is op dit moment de tegenhanger van de iPad, althans op papier in dit geval. De tablet van Neofonie is als pre-order te bestellen maar deze is nog niet op werking getest. Er circuleren verschillende video’s van de WePad op internet maar hoe het apparaat precies werkt is nog steeds de vraag.
Voor mensen die twijfelen tussen de twee tablets hebben wij de specs naast elkaar gelegd om twijfelaars een eigen oordeel te laten vellen over zowel de iPad alsmede de WePad:
| WePad | |
| Display: | 11,6 inch, 1366 x 768 Pixels,Kleurenscherm, Multi-Touch |
| Processor: | 1,66 GHz Intel Atom N450 Pineview-M |
| Geheugen: | 16/32GB uit te bereiden met een SD kaart van maximaal 32GB |
| Webcam: | Ja, 1,3 megapixel |
| Randapparatuur: | 2 x USB geintegreerd, SD-kaart reader, Audio output, SIM kaart slot, Multi-Pin Connector |
| Java/Flash/Adobe AIR: | Ja, alle drie |
| Applicaties: | WePad Meta-Store met daarin meerdere winkels, Ondersteund Java, Linux, Adobe AIR® en Android Apps |
| Multitasking: | Ja, met Live-Informatie op het Home Scherm |
| Accuduur: | Ca. 6 uur |
| eBook formaten: | ePub, PDF, TXT, Mobipocket |
| Connecties: | Bluetooth 2.1 + EDR, Wi-Fi en 3G (optioneel) |
| GPS: | Ja, op het 3G model |
| Behuizing: | Magnesium en aluminium |
| Afmetingen: | 288 x 190 x 13 mm |
| Gewicht: | 800 gram (basis model) 850 gram (3G model) |
| Accessoires(optioneel): | Dock, case, beschermhoes, draadloos keyboard |
| Prijs: | Basismodel (16GB), 449 euro 3G model(32GB), 569 euro |
| Verkrijgbaar in: | Augustus 2010 |
De iPad heeft daarentegen de volgende specificaties:
| iPad | |
| Display: | 9,7 inch, 1024 x 768 Pixels, Kleurenscherm, Multi-Touch |
| Processor: | 1,0 GHz Apple A4 |
| Geheugen: | 16/32/64 GB |
| Webcam: | Nee |
| Randapparatuur: | Adapter voor camera en SD-kaart reader, micro SIM kaart slot |
| Java/Flash/Adobe AIR: | Nee, geen van de drie |
| Applicaties: | iTunes AppStore en alle apps die door Apple goed gekeurd zijn |
| Multitasking: | Gelimiteerd |
| Accuduur: | Ca. 8 uur |
| eBook formaten: | ePub en alle iBooks aangeschaft via iBookStore |
| Connecties: | Bluetooth 2.1 + EDR, Wi-Fi en 3G (optioneel) |
| GPS: | Ja, op het Wi-Fi + 3G model |
| Behuizing: | Aluminium |
| Afmetingen: | 242,8 x 189,7 x 13,4 mm |
| Gewicht: | 630 gram (Wi-Fi model) 730 gram (Wi-Fi + 3G model) |
| Accessoires(optioneel): | Dock, keyboard dock, case, webcam |
| Prijs: | Wi-Fi model (16GB) v.a. $499 Wi-Fi+3G model (16GB) v.a. $629 |
| Verkrijgbaar in: | Europa, pre-oder 10 mei 2010 |
Conclusie
Op enkele puntjes hebben de WePad en de iPad dingen gemeen (behuizing, GPS en connecties) maar op de meeste punten verschillen deze twee tablets van elkaar. Zo liggen de belangrijkste voordelen van de WePad op het gebied van software ondersteuning (Java, Flash, Adobe AIR) de display grootte van 11,3 inch (echter kan dit voor sommige ook als nadelig geïnterpreteerd worden) en de geïntegreerde webcam. De iPad komt qua gewicht, afmetingen en accuduur beter uit de bus.
Qua prijs en beschikbaarheid durven wij nog geen conclusie te trekken omdat de precieze prijs in Europa (en daarmee ook Nederland) nog niet bekend is.
Welke heeft jou voorkeur? Geef je mening hieronder!

















